Vidrasa
ProduitsEnterpriseLocalisationContacter
vidrasa@vidrasa.com
Español  ·  English

TUBE TRANSPARENT
Verre de QUARTZ

Produits de Quartz
- Tube transparent | Tube translucide | Baguettes | Verre plat | Propiétés -

Le tube de verre quartz est fabriqué sur la commande, en pouvant être fournis des tubes de 3 jusqu'à 350 mm de diamètre extérieur, avec longueur de jusqu'à 4000 mm.

Les mesures suivantes sont considérées standard et peuvent être livrés dans un délai de livraison inférieure. La longueur standard est de 1000 ou 1500 mm selon le diamètre. Nous pouvons couper les tubes en longueurs plus courtes, à souder, et de donner n'importe quel type de finition tube comme fond rond, plat ou spécifications selon les dessins.
  Tubes transparents de quartz
Diamètre
extérieur
Epaisseur de
paroi
Diámetro exterior Espesor de pared
mm Tolérance mm Tolérance
4      ±0,1 1,0 ±0,1
5      ±0,1 1,0 ±0,1
6      ±0,1 1,0 ±0,1
6      ±0,2 1,5 ±0,2
6      ±0,3 2,0 ±0,2
7      ±0,2 1,0 ±0,1
7      ±0,3 1,5 ±0,2
8      ±0,2 1,0 ±0,1
8      ±0,3 1,5 ±0,2
8      ±0,3 2,0 ±0,2
9      ±0,2 1,0 ±0,1
10      ±0,2 1,0 ±0,1
10      ±0,3 1,5 ±0,2
10      ±0,3 2,0 ±0,2
11      ±0,2 1,0 ±0,1
11      ±0,3 1,5 ±0,2
12      ±0,2 1,0 ±0,1
12      ±0,4 1,5 ±0,2
12      ±0,4 2,0 ±0,2
13      ±0,2 1,0 ±0,1
13      ±0,4 1,5 ±0,2
14      ±0,3 1,0 ±0,1
14      ±0,4 1,5 ±0,2
15      ±0,4 1,0 ±0,2
15      ±0,3 1,2 ±0,1
15      ±0,4 1,5 ±0,2
16      ±0,5 1,0 ±0,2
16      ±0,3 1,2 ±0,1
16      ±0,5 1,5 ±0,2
16      ±0,5 2,0 ±0,2
17      ±0,3 1,2 ±0,1
18      ±0,3 1,2 ±0,1
18      ±0,5 1,5 ±0,2
19      ±0,3 1,5 ±0,2
20      ±0,5 1,0 ±0,2
20      ±0,3 1,5 ±0,2
20      ±0,5 2,0 ±0,2
22      ±0,4 1,5 ±0,2
22      ±0,5 2,0 ±0,2
 
Diamètre
extérieur
Epaisseur de
paroi
Diámetro exterior Espesor de pared
mm Tolérance mm Tolérance
23      ±0,6 1,0 ±0,2
23      ±0,6 1,5 ±0,2
24      ±0,6 1,0 ±0,2
24      ±0,4 1,5 ±0,2
25      ±0,6 1,0 ±0,2
25      ±0,6 1,5 ±0,2
26      ±0,6 1,0 ±0,2
26      ±0,4 1,5 ±0,2
26      ±0,6 2,0 ±0,2
28      ±0,5 1,5 ±0,2
28      ±0,8 2,0 ±0,2
30      ±0,5 1,7 ±0,2
30      ±0,8 2,0 ±0,2
32      ±0,7 1,7 ±0,2
32      ±0,9 2,0 ±0,2
33      ±0,9 1,5 ±0,2
34      ±0,7 1,7 ±0,2
34      ±0,9 2,0 ±0,2
35      ±0,9 1,5 ±0,2
36      ±0,8 1,7 ±0,2
38      ±0,8 1,7 ±0,2
40      ±0,8 2,0 ±0,2
44      ±1,0 2,0 ±0,2
45      ±1,4 2,2 ±0,3
48      ±1,0 2,0 ±0,3
50      ±2,0 2,0 ±0,3
50      ±1,5 2,5 ±0,3
55      ±1,0 2,5 ±0,5
60      ±0,8 2,2 ±0,3
60      ±1,0 2,5 ±0,5
65      ±1,0 2,5 ±0,5
65      ±1,0 3,0 ±0,25
70      ±1,0 2,5 ±0,25
75      ±0,5 1,7 ±0,3
75      ±1,0 2,5 ±0,5
80      ±0,5 1,7 ±0,3
80      ±1,0 2,5 ±0,5
90      ±1,0 2,5 ±0,5
95      ±1,0 2,5 ±0,5
* Autres measures disponibles sur demande *


VIDRASA, Vidrio en Tubo y Varilla, S.A.
C/ Molí d'en Xec, 41 (Nave 20) / Pol. Ind. Molí d'en Xec
08291 Ripollet (Barcelona) / Espagne
Tel: +34 933 524 959 | Fax: +34 933 490 748