Vidrasa
ProduitsEnterpriseLocalisationContacter
vidrasa@vidrasa.com
Español  ·  English

DURAN / Baguettes de
verre borosilicate 3.3

- Le verre | Tubes | Capillaires | Baguettes | Propriétés -  Duran Catalogue

Duran Baguettes
Diamètre Poids par baguette Contenu par carton
Diamètre Poids par baguette Contenu par carton
mm g/1500 mm Nombre de baguettes Poids
env. kg
3      ±0,15 24 529 12,5
4      ±0,15 42 298 12,5
5      ±0,15 66 183 12,0
6      ±0,15 95 140 13,2
7      ±0,15 129 98 12,6
8      ±0,25 168 80 13,4
9      ±0,25 213 63 13,4
10      ±0,25 263 45 11,8
12      ±0,25 378 35 13,2
14      ±0,35 515 24 12,4
16      ±0,35 672 20 13,4
18      ±0,45 851 20 17,0
20      ±0,45 1050 16 16,8
22      ±0,50 1271 12 15,3
24      ±0,50 1512 12 18,2
26      ±0,60 1775 9 16,0
28      ±0,90 2059 9 18,5
30      ±0,90 2363 6 14,2

Longueur standard 1500 mm.
Les quantités et poids sont donnés à titre indicatif.
Autres dimensions sur demande.
 

VIDRASA, Vidrio en Tubo y Varilla, S.A.
C/ Molí d'en Xec, 41 (Nave 20) / Pol. Ind. Molí d'en Xec
08291 Ripollet (Barcelona) / Espagne
Tel: +34 933 524 959 | Fax: +34 933 490 748