Vidrasa
ProductosEmpresaLocalizaciónContactar
Email
English  ·  Français

DURAN / Capilares de
vidrio borosilicato 3.3

- Introducción | Tubos | Capilares | Varillas | Propiedades | Datos TécnicosCatálogo Duran

Capilares Duran
Diámetro exterior Diámetro interior Peso por capilar Contenido de la caja
Diámetro exterior Diámetro interior
Peso por capilar
Contenido caja
mm mm g/1500 mm Número de
capilares
Peso
aprox. Kg
4      ±0,20 0,8 ±0,08 40 250 10
5      ±0,20 0,4 ±0,08 65 154 10
0,6 ±0,08 65 154 10
0,8 ±0,08 64 156 10
1,2 ±0,08 62 161 10
6      ±0,20 0,4 ±0,08 94 104 10
0,8 ±0,08 93 108 10
1,2 ±0,08 91 110 10
1,7 ±0,10 87 115 10
2,2 ±0,10 82 122 10
2,7 ±0,10 75 133 10
7      ±0,25 0,8 ±0,08 127 79 10
1,2 ±0,08 125 80 10
1,7 ±0,10 121 83 10
2,2 ±0,10 116 86 10
2,7 ±0,10 110 91 10
3,0 ±0,10 105 95 10
8      ±0,25 0,8 ±0,08 166 60 10
1,2 ±0,08 164 61 10
1,7 ±0,10 160 63 10
2,2 ±0,10 155 65 10
2,7 ±0,10 149 67 10
3,0 ±0,10 144 69 10
9      ±0,25 0,8 ±0,08 211 47 10
1,2 ±0,08 209 48 10
1,7 ±0,10 205 49 10
2,2 ±0,10 200 50 10
2,7 ±0,10 194 52 10
3,0 ±0,10 189 53 10

Longitud de capilar aprox. 1500 mm.
Las cantidades y pesos indicados constituyen valores aproximados.
Sobre pedido:
- Además de las medidas indicadas se pueden fabricar otras según cantidad.
 

VIDRASA, Vidrio en Tubo y Varilla, S.A.
C/ Molí d'en Xec, 41 (Nave 20) / Pol. Ind. Molí d'en Xec
08291 Ripollet (Barcelona) / España
Tel: (+34) 933 524 959